机械公司2019年国家励志奖学金公示名单
日期:2019-11-01 00:00:00 发布人:admin 浏览量:1378

| 序号 | 班级名称 | 员工姓名 | 性别 | 学号 | 备注 |
| 1 | 工业机器人187Z | 曹显龙 | 男 | 180110703 | |
| 2 | 工设181 | 王东方 | 女 | 180909104 | |
| 3 | 数控172Z | 毋春梅 | 女 | 170107202 | |
| 4 | 数控182T | 樊昌龙 | 男 | 180107206 | |
| 5 | 数控183Z | 王佳楠 | 男 | 180107324 | |
| 6 | 机制171T | 周文华 | 男 | 170102138 | |
| 7 | 机制171T | 何青臣 | 男 | 170102105 | |
| 8 | 机制172D | 吴国强 | 男 | 170102229 | |
| 9 | 机制172D | 王浩 | 男 | 170102226 | |
| 10 | 机制172D | 杨涛 | 男 | 170102232 | |
| 11 | 机制173D | 颜鑫 | 男 | 170102332 | |
| 12 | 机制173D | 赵文标 | 男 | 170102337 | |
| 13 | 机制174 | 张科展 | 男 | 170102449 | |
| 14 | 机制174 | 于家林 | 男 | 170101444 | |
| 15 | 机制174 | 董亚文 | 男 | 170102409 | |
| 16 | 机制175 | 周道 | 女 | 170102502 | |
| 17 | 机制175 | 何祥 | 男 | 170102512 | |
| 18 | 机制175 | 王梦玲 | 男 | 170102534 | |
| 19 | 机制176 | 王仲 | 男 | 170102634 | |
| 20 | 机制176 | 张弛 | 男 | 170102639 | |
| 21 | 机制176 | 刘傲 | 男 | 170102618 | |
| 22 | 机制181T | 朱春龙 | 男 | 180101144 | |
| 23 | 机制181T | 马树伟 | 男 | 180102120 | |
| 24 | 机制181T | 凡宇强 | 男 | 180102110 | |
| 25 | 机制181T | 董有福 | 男 | 180102109 | |
| 26 | 机制182D | 胡佳龙 | 男 | 180102208 | |
| 27 | 机制183 | 耿豪伟 | 男 | 180102309 | |
| 28 | 机制183 | 谢天 | 男 | 180102331 | |
| 29 | 机制183 | 章亚兰 | 女 | 180102303 | |
| 30 | 机制184 | 周喜燕 | 女 | 180102403 | |
| 31 | 机制184 | 张士想 | 男 | 180102435 | |
| 32 | 机制184 | 钟长春 | 男 | 180102437 | |
| 33 | 机制185 | 王慧 | 女 | 180102502 | |
| 34 | 机制185 | 刘雷 | 男 | 180102518 | |
| 35 | 机制185 | 何仁芝 | 男 | 160102509 | |
| 36 | 机器人172Z | 施雯 | 女 | 170110202 | |
| 37 | 机器人173Z | 黄鑫炜 | 女 | 170110301 | |
| 38 | 机器人174Z | 韩周舟 | 男 | 170110411 | |
| 39 | 机器人175Z | 顾曹阳 | 女 | 170110501 | |
| 40 | 机器人176 | 笪忠民 | 男 | 170110605 | |
| 41 | 机器人181Z | 龚洁 | 女 | 180110101 | |
| 42 | 机器人182T | 陈嘉莉 | 女 | 180110201 | |
| 43 | 机器人183Z | 洪念恭 | 男 | 180110313 | |
| 44 | 机器人184Z | 陈颖 | 女 | 180110401 | |
| 45 | 机器人184Z | 吴崟 | 男 | 180110430 | |
| 46 | 机器人185Z | 庄魁栋 | 男 | 180110541 | |
| 47 | 机器人186Z | 黄晓庆 | 女 | 180110601 | |
| 48 | 机器人187Z | 花烨 | 男 | 180110711 | |
| 49 | 机器人188 | 刘江 | 男 | 180110813 | |
| 50 | 机电171T | 王亮 | 男 | 170101126 | |
| 51 | 机电171T | 薛家 | 男 | 170101131 | |
| 52 | 机电172D | 吴天龙 | 男 | 170101241 | |
| 53 | 机电172D | 顾桂花 | 女 | 170101201 | |
| 54 | 机电172D | 史国平 | 男 | 170101231 | |
| 55 | 机电173 | 余俊峰 | 男 | 170101352 | |
| 56 | 机电173 | 李雪龙 | 男 | 170101319 | |
| 57 | 机电173 | 刘磊好 | 男 | 170101324 | |
| 58 | 机电174PZ | 王乐亮 | 男 | 170101337 | |
| 59 | 机电182T | 陈余 | 男 | 180101205 | |
| 60 | 机电183T | 黄少凯 | 男 | 180101313 | |
| 61 | 机电184D | 王治 | 男 | 180101422 | |
| 62 | 机电185 | 张书瑞 | 男 | 180101553 | |
| 63 | 机电185 | 姚辰杰 | 男 | 180101551 | |
| 64 | 机电185 | 王强 | 男 | 180101538 | |
| 65 | 模具171T | 魏从路 | 男 | 170103109 | |
| 66 | 模具172D | 常江 | 男 | 170103202 | |
| 67 | 模具182D | 张立 | 男 | 180103203 |
- 上一篇:机械公司2019年国家助...
- 下一篇:2018-2019学年第二学...