机械公司2019年国家助学金公示名单
日期:2019-11-13 00:00:00 发布人:admin 浏览量:1112

| 序号 | 班级名称 | 员工姓名 | 性别 | 学号 | 申请等级 |
| 1 | 工设181 | 曾娜娜 | 女 | 180909101 | 4300 |
| 2 | 工设181 | 何婷 | 女 | 180909103 | 3300 |
| 3 | 工设191 | 徐怡 | 女 | 190909104 | 3300 |
| 4 | 工设191 | 雷焯棉 | 女 | 190909102 | 3300 |
| 5 | 数控172Z | 朱家炜 | 男 | 170107230 | 3300 |
| 6 | 数控172Z | 朱永康 | 男 | 170107232 | 2300 |
| 7 | 数控172Z | 张凯 | 男 | 170107227 | 2300 |
| 8 | 数控172Z | 蔡佳爱 | 男 | 170107205 | 2300 |
| 9 | 数控182T | 刘源旭 | 男 | 180107207 | 3300 |
| 10 | 数控191Z | 孙伟伟 | 男 | 190110113 | 3300 |
| 11 | 数控191Z | 杨云龙 | 男 | 190107108 | 3300 |
| 12 | 数控192Z | 崔颖颖 | 女 | 190107224 | 3300 |
| 13 | 数控192Z | 韩信 | 男 | 190107219 | 3300 |
| 14 | 数控192Z | 张忠祥 | 男 | 190107206 | 3300 |
| 15 | 数控192z | 徐浩楠 | 男 | 190107204 | 3300 |
| 16 | 机制171T | 董浩 | 男 | 170102103 | 2300 |
| 17 | 机制171T | 张文 | 男 | 170102135 | 2300 |
| 18 | 机制171T | 卢长福 | 男 | 170102114 | 4300 |
| 19 | 机制171T | 周文华 | 男 | 170102138 | 2300 |
| 20 | 机制172D | 曹炼 | 男 | 170102205 | 2300 |
| 21 | 机制172D | 张主旋 | 男 | 170102237 | 2300 |
| 22 | 机制172D | 吴国强 | 男 | 170102229 | 3300 |
| 23 | 机制172D | 王浩 | 男 | 170102226 | 2300 |
| 24 | 机制173D | 梅昌涛 | 男 | 170102320 | 2300 |
| 25 | 机制173D | 杨义轩 | 男 | 170102333 | 2300 |
| 26 | 机制173D | 颜鑫 | 男 | 170102332 | 2300 |
| 27 | 机制173D | 蔡康佳 | 男 | 170102304 | 2300 |
| 28 | 机制174 | 何宗虎 | 男 | 170102414 | 2300 |
| 29 | 机制174 | 杨涛 | 男 | 170102232 | 3300 |
| 30 | 机制174 | 武许辉 | 男 | 170102438 | 3300 |
| 31 | 机制174 | 杨盛立 | 男 | 170102441 | 3300 |
| 32 | 机制174 | 张振 | 男 | 170102451 | 2300 |
| 33 | 机制174 | 梁峰 | 男 | 170102422 | 2300 |
| 34 | 机制175 | 崔庆虎 | 男 | 170102507 | 3300 |
| 35 | 机制175 | 龚国海 | 男 | 170102510 | 2300 |
| 36 | 机制175 | 张元鑫 | 男 | 170102550 | 3300 |
| 37 | 机制175 | 李建国 | 男 | 170102519 | 3300 |
| 38 | 机制175 | 王玉良 | 男 | 170102537 | 3300 |
| 39 | 机制175 | 王宪广 | 男 | 170102536 | 3300 |
| 40 | 机制175 | 任贺一 | 男 | 170102530 | 2300 |
| 41 | 机制175 | 李志远 | 男 | 170102521 | 2300 |
| 42 | 机制175 | 刘永攀 | 男 | 170102524 | 4300 |
| 43 | 机制175 | 荆国虹 | 男 | 170102516 | 2300 |
| 44 | 机制175 | 苏良洪 | 男 | 170102531 | 3300 |
| 45 | 机制175 | 邝廷 | 男 | 170102517 | 3300 |
| 46 | 机制175 | 黄楠南 | 男 | 170102514 | 3300 |
| 47 | 机制175 | 阳晨 | 男 | 170102540 | 4300 |
| 48 | 机制175 | 余兴 | 男 | 170102545 | 2300 |
| 49 | 机制176 | 张岩 | 男 | 170102642 | 2300 |
| 50 | 机制176 | 夏浩 | 男 | 170102636 | 2300 |
| 51 | 机制176 | 蔡俊健 | 男 | 170102604 | 2300 |
| 52 | 机制176 | 王仲 | 男 | 170102634 | 2300 |
| 53 | 机制176 | 帅俊宏 | 男 | 170102627 | 2300 |
| 54 | 机制181T | 王子宁 | 男 | 180102132 | 3300 |
| 55 | 机制181T | 周雨雨 | 男 | 180102141 | 3300 |
| 56 | 机制181T | 吴启航 | 男 | 180102134 | 4300 |
| 57 | 机制181T | 王俊杰 | 男 | 180102129 | 3300 |
| 58 | 机制181T | 董诗宇 | 男 | 180102108 | 3300 |
| 59 | 机制181T | 李奎 | 男 | 180102115 | 4300 |
| 60 | 机制181T | 陈利 | 男 | 180102101 | 4300 |
| 61 | 机制181T | 张旗 | 男 | 180102139 | 3300 |
| 62 | 机制182D | 胡正林 | 男 | 180102209 | 3300 |
| 63 | 机制183 | 冉文博 | 男 | 180102324 | 3300 |
| 64 | 机制183 | 倪斐 | 男 | 180102322 | 3300 |
| 65 | 机电183T | 高冲 | 男 | 180101309 | 3300 |
| 66 | 机制183 | 王叶挺 | 男 | 180102329 | 3300 |
| 67 | 机制183 | 章亚兰 | 女 | 180102303 | 4300 |
| 68 | 机制183 | 蒋程皓 | 男 | 180102313 | 4300 |
| 69 | 机制183 | 耿豪伟 | 男 | 180102309 | 4300 |
| 70 | 机制183 | 合亚鑫 | 男 | 180102311 | 3300 |
| 71 | 机制183 | 赵晓林 | 男 | 160102443 | 4300 |
| 72 | 机制183 | 谢天 | 男 | 180102331 | 4300 |
| 73 | 机制184 | 钟长春 | 男 | 180102437 | 4300 |
| 74 | 机制184 | 袁晨阳 | 男 | 180102433 | 3300 |
| 75 | 机制184 | 赵辰龙 | 男 | 180102436 | 4300 |
| 76 | 机制184 | 海航 | 男 | 180102409 | 4300 |
| 77 | 机制184 | 蔡景培 | 男 | 180102404 | 4300 |
| 78 | 机制184 | 黄长洪 | 男 | 180102411 | 3300 |
| 79 | 机制184 | 刘超祥 | 男 | 180102417 | 4300 |
| 80 | 机制184 | 卢宏岗 | 男 | 180102420 | 3300 |
| 81 | 机制184 | 董哲深 | 男 | 180102407 | 4300 |
| 82 | 机制184 | 墨冲 | 男 | 180102421 | 3300 |
| 83 | 机制184 | 雷恩恩 | 男 | 180102413 | 4300 |
| 84 | 机制185 | 王云鹏 | 男 | 180102529 | 3300 |
| 85 | 机制185 | 胡承新 | 男 | 180102511 | 3300 |
| 86 | 机制185 | 张洪明 | 男 | 180102535 | 4300 |
| 87 | 机制185 | 时来俊 | 男 | 180102525 | 4300 |
| 88 | 机制185 | 童翔翔 | 男 | 108102526 | 3300 |
| 89 | 机制185 | 张耀坤 | 男 | 180102536 | 4300 |
| 90 | 机制185 | 龙泽飞 | 男 | 180102520 | 4300 |
| 91 | 机制185 | 何仁芝 | 男 | 160102509 | 4300 |
| 92 | 机制185 | 杨佳希 | 男 | 180102531 | 4300 |
| 93 | 机制185 | 赵士龙 | 男 | 180102537 | 4300 |
| 94 | 机制185 | 王留意 | 男 | 180102528 | 3300 |
| 95 | 机制185 | 王广鑫 | 男 | 180102527 | 3300 |
| 96 | 机制185 | 庄一鹏 | 男 | 180102540 | 4300 |
| 97 | 机制191D | 魏耀 | 男 | 190102105 | 3300 |
| 98 | 机制191D | 夏雪阳 | 男 | 190102110 | 3300 |
| 99 | 机制191D | 刘申 | 男 | 190102107 | 3300 |
| 100 | 机制191D | 于奇奇 | 男 | 190102115 | 3300 |
| 101 | 机制192T | 徐帅 | 男 | 190102210 | 3300 |
| 102 | 机制192T | 王常鉴 | 男 | 190102204 | 3300 |
| 103 | 机制192T | 王生宇 | 男 | 170102126 | 3300 |
| 104 | 机制192T | 李世萱 | 男 | 190102202 | 3300 |
| 105 | 机制192T | 徐迪迪 | 男 | 190102201 | 3300 |
| 106 | 机制192T | 唐家康 | 男 | 190102217 | 3300 |
| 107 | 机制193 | 邬金成 | 男 | 190102312 | 3300 |
| 108 | 机制193 | 熊光差 | 男 | 190102343 | 3300 |
| 109 | 机制193 | 黄广生 | 男 | 190102310 | 3300 |
| 110 | 机制193 | 卞张振 | 男 | 190102345 | 3300 |
| 111 | 机制193 | 宋康 | 男 | 170203632 | 3300 |
| 112 | 机制193 | 王继强 | 男 | 190102315 | 3300 |
| 113 | 机制193 | 罗昌勇 | 男 | 190102348 | 3300 |
| 114 | 机制193 | 程坤 | 男 | 190102328 | 3300 |
| 115 | 机制193 | 朱文多 | 男 | 190102317 | 3300 |
| 116 | 机制193 | 王兴龙 | 男 | 190102306 | 3300 |
| 117 | 机制193 | 张玉坤 | 男 | 190102340 | 3300 |
| 118 | 机制193 | 付为杰 | 男 | 190102323 | 3300 |
| 119 | 机制193 | 高鑫磊 | 男 | 190102342 | 3300 |
| 120 | 机制193 | 陈映 | 男 | 190102341 | 3300 |
| 121 | 机制193 | 赵文鹏 | 男 | 190102318 | 3300 |
| 122 | 机制193 | 刘正云 | 男 | 190102319 | 3300 |
| 123 | 机制193 | 李格晓 | 女 | 190102307 | 3300 |
| 124 | 机制193 | 赵友堋 | 男 | 190102324 | 3300 |
| 125 | 机制193 | 刘茂 | 男 | 190102326 | 3300 |
| 126 | 机制193 | 李林蓉 | 女 | 190102346 | 3300 |
| 127 | 机制193 | 魏涛 | 男 | 190102339 | 3300 |
| 128 | 机制194 | 王乔根 | 男 | 190102434 | 3300 |
| 129 | 机制194 | 于梦杰 | 男 | 190102429 | 3300 |
| 130 | 机制194 | 张金龙 | 男 | 190102408 | 3300 |
| 131 | 机制194 | 花昊宇 | 男 | 190102446 | 3300 |
| 132 | 机制194 | 康熙 | 男 | 190102411 | 3300 |
| 133 | 机制194 | 牛旺雷 | 男 | 190102412 | 3300 |
| 134 | 机制194 | 陈泓年 | 男 | 190102443 | 3300 |
| 135 | 机制194 | 陈兵 | 男 | 190102416 | 3300 |
| 136 | 机制194 | 张祖鑫 | 男 | 190102439 | 3300 |
| 137 | 机制195 | 陈佳期 | 男 | 190102534 | 3300 |
| 138 | 机制195 | 梁帮民 | 男 | 190102531 | 3300 |
| 139 | 机制195 | 刘绪灿 | 男 | 190102532 | 3300 |
| 140 | 机制195 | 陈杰 | 男 | 190102529 | 3300 |
| 141 | 机制195 | 陈华龙 | 女 | 190102516 | 3300 |
| 142 | 机制195 | 曹晔 | 男 | 190102517 | 3300 |
| 143 | 机制195 | 楚凯 | 男 | 190102541 | 3300 |
| 144 | 机制195 | 冯舒圣 | 男 | 190102547 | 3300 |
| 145 | 机制195 | 严维 | 男 | 190102537 | 3300 |
| 146 | 机制195 | 韩四洲 | 男 | 190102526 | 3300 |
| 147 | 机制195 | 程诗雅 | 女 | 190102538 | 3300 |
| 148 | 机制195 | 孙圣 | 男 | 190102540 | 3300 |
| 149 | 机制196 | 鲁帅 | 男 | 190102638 | 3300 |
| 150 | 机制196 | 赵文轩 | 男 | 190102621 | 3300 |
| 151 | 机制196 | 张敬宇 | 男 | 190102624 | 3300 |
| 152 | 机制196 | 姚家美 | 女 | 190102617 | 3300 |
| 153 | 机制196 | 华硕 | 男 | 160102623 | 3300 |
| 154 | 机制196 | 张浩 | 男 | 190102601 | 3300 |
| 155 | 机制196 | 韩涛 | 男 | 190102640 | 3300 |
| 156 | 机制196 | 王守创 | 男 | 190102602 | 3300 |
| 157 | 机制196 | 王雨露 | 男 | 190102637 | 3300 |
| 158 | 机制196 | 冯坤鹏 | 男 | 190102604 | 3300 |
| 159 | 机制196 | 袁伟灯 | 男 | 190102609 | 3300 |
| 160 | 机制196 | 顾魁 | 男 | 190102606 | 3300 |
| 161 | 机制196 | 马国庆 | 男 | 190102620 | 3300 |
| 162 | 机制196 | 苏志强 | 男 | 190102636 | 3300 |
| 163 | 机制196 | 赵瑜 | 女 | 190102644 | 3300 |
| 164 | 机制196 | 万俊峰 | 男 | 190102639 | 3300 |
| 165 | 机器人171T | 卓大禹 | 男 | 170110105 | 2300 |
| 166 | 机器人172Z | 施雯 | 女 | 170110202 | 2300 |
| 167 | 机器人172Z | 陈姚 | 男 | 170110206 | 2300 |
| 168 | 机器人172Z | 易淡华 | 男 | 170110227 | 2300 |
| 169 | 机器人173Z | 张秀妍 | 女 | 170110302 | 2300 |
| 170 | 机器人173Z | 朱麒源 | 男 | 170110332 | 2300 |
| 171 | 机器人173Z | 刁铭健 | 男 | 170110306 | 2300 |
| 172 | 机器人174Z | 张林峰 | 男 | 170110429 | 2300 |
| 173 | 机器人174Z | 袁卿卿 | 女 | 170110403 | 2300 |
| 174 | 机器人174Z | 何庆澳 | 女 | 170110401 | 2300 |
| 175 | 机器人175Z | 高佳磊 | 男 | 170110508 | 2300 |
| 176 | 机器人175Z | 陈磊磊 | 男 | 170110505 | 2300 |
| 177 | 机器人175Z | 顾浩 | 男 | 170110509 | 2300 |
| 178 | 机器人176 | 韩关伟 | 男 | 170110608 | 2300 |
| 179 | 机器人176 | 李魁 | 男 | 170110616 | 2300 |
| 180 | 机器人184Z | 王佳杰 | 男 | 180110427 | 4300 |
| 181 | 机器人184Z | 徐盛雷 | 男 | 180110433 | 4300 |
| 182 | 机器人184Z | 孙佳诚 | 男 | 180110425 | 3300 |
| 183 | 机器人185Z | 季林虎 | 男 | 180110514 | 4300 |
| 184 | 机器人185Z | 黄思妮 | 女 | 180110501 | 3300 |
| 185 | 机器人186Z | 万威呈 | 男 | 180110626 | 3300 |
| 186 | 机器人186Z | 蔡林飞 | 男 | 180110603 | 4300 |
| 187 | 机器人186Z | 徐俊祥 | 男 | 180110632 | 3300 |
| 188 | 机器人187Z | 顾超 | 男 | 180110708 | 3300 |
| 189 | 机器人187Z | 季倩艾 | 女 | 180110701 | 4300 |
| 190 | 机器人187Z | 王旭 | 女 | 180110702 | 3300 |
| 191 | 机器人188 | 谭卓勤 | 男 | 180110820 | 3300 |
| 192 | 机器人188 | 陈方圆 | 女 | 180110801 | 4300 |
| 193 | 机器人188 | 白安安 | 男 | 180110804 | 4300 |
| 194 | 机器人188 | 唐梓富 | 男 | 180110821 | 3300 |
| 195 | 机器人188 | 裴鑫 | 男 | 180110819 | 3300 |
| 196 | 机器人188 | 刘银山 | 男 | 180110814 | 3300 |
| 197 | 机器人188 | 张深平 | 男 | 180110831 | 3300 |
| 198 | 机器人188 | 黄上旗 | 男 | 180110809 | 4300 |
| 199 | 机器人188 | 于喜军 | 男 | 180110829 | 4300 |
| 200 | 机器人188 | 苟博 | 男 | 180110807 | 3300 |
| 201 | 机器人188 | 俞健成 | 男 | 180110827 | 4300 |
| 202 | 机器人188 | 王永辉 | 男 | 180110824 | 4300 |
| 203 | 机器人188 | 欧阳其坤 | 男 | 180110818 | 4300 |
| 204 | 机器人188 | 黄萍 | 女 | 180110802 | 3300 |
| 205 | 机器人191Z | 蒋昊 | 男 | 190110109 | 3300 |
| 206 | 机器人191Z | 严超 | 男 | 190110119 | 3300 |
| 207 | 机器人192D | 贾晓龙 | 男 | 190110210 | 3300 |
| 208 | 机器人192D | 曹富强 | 男 | 190110202 | 3300 |
| 209 | 机器人194Z | 王振鑫 | 男 | 190110411 | 3300 |
| 210 | 机器人194Z | 顾杨俊 | 男 | 190110421 | 3300 |
| 211 | 机器人195Z | 林佳超 | 男 | 190110504 | 3300 |
| 212 | 机器人195Z | 茅雨润 | 男 | 190110502 | 3300 |
| 213 | 机器人196Z | 俞杰 | 男 | 190110617 | 3300 |
| 214 | 机器人196Z | 张启凤 | 女 | 190110638 | 3300 |
| 215 | 机器人196Z | 施管超 | 男 | 190110611 | 3300 |
| 216 | 机器人196Z | 周明明 | 男 | 190110613 | 3300 |
| 217 | 机器人196Z | 奚锐 | 男 | 190110614 | 3300 |
| 218 | 机器人196z | 张徐 | 男 | 190110633 | 3300 |
| 219 | 机器人196z | 曹珑怀 | 男 | 190110604 | 3300 |
| 220 | 机器人197Z | 何赐玉 | 女 | 190110739 | 3300 |
| 221 | 机器人198 | 曾文锐 | 男 | 190110807 | 3300 |
| 222 | 机器人198 | 牛文龙 | 男 | 190110812 | 3300 |
| 223 | 机器人198 | 杨秀兵 | 男 | 190110811 | 3300 |
| 224 | 机器人198 | 梁德盛 | 男 | 190110809 | 3300 |
| 225 | 机器人198 | 刘泽江 | 男 | 190110839 | 3300 |
| 226 | 机器人198 | 高春明 | 男 | 180110806 | 4300 |
| 227 | 机器人198 | 王文杰 | 男 | 190110833 | 3300 |
| 228 | 机器人198 | 朱红星 | 男 | 190110819 | 3300 |
| 229 | 机器人198 | 李成 | 男 | 190110841 | 3300 |
| 230 | 机器人198 | 杨德辉 | 男 | 190110835 | 3300 |
| 231 | 机电171T | 谢航 | 男 | 170101128 | 2300 |
| 232 | 机电171T | 陈晓睿 | 男 | 170101105 | 2300 |
| 233 | 机电171T | 王彪 | 男 | 170101125 | 2300 |
| 234 | 机电171T | 毕言通 | 男 | 170101101 | 2300 |
| 235 | 机电171T | 刘宗选 | 男 | 170101119 | 3300 |
| 236 | 机电172D | 王聪 | 男 | 170101234 | 2300 |
| 237 | 机电172D | 周兴权 | 男 | 170101253 | 2300 |
| 238 | 机电172D | 靳冬 | 男 | 170101221 | 3300 |
| 239 | 机电172D | 魏天宇 | 男 | 170101240 | 2300 |
| 240 | 机电172D | 张家硕 | 男 | 170101246 | 2300 |
| 241 | 机电172D | 王凯 | 男 | 170101235 | 2300 |
| 242 | 机电173 | 王伟尊 | 男 | 170101339 | 3300 |
| 243 | 机电173 | 韩增增 | 男 | 170101305 | 3300 |
| 244 | 机电173 | 冉宇 | 男 | 170101330 | 3300 |
| 245 | 机电173 | 杨晓东 | 男 | 170101348 | 3300 |
| 246 | 机电173 | 吴征喜 | 男 | 170101343 | 3300 |
| 247 | 机电173 | 任振宁 | 男 | 170101331 | 3300 |
| 248 | 机电173 | 毛威 | 男 | 170101328 | 2300 |
| 249 | 机电173 | 杨毅恒 | 男 | 170101349 | 3300 |
| 250 | 机电173 | 李佩泽 | 男 | 170101314 | 2300 |
| 251 | 机电173 | 李文斌 | 男 | 170101317 | 3300 |
| 252 | 机电173 | 苗帅 | 男 | 170101329 | 4300 |
| 253 | 机电173 | 鲁零旗 | 男 | 170101325 | 4300 |
| 254 | 机电173 | 颉开科 | 男 | 170101309 | 2300 |
| 255 | 机电173 | 张耀文 | 男 | 170101356 | 3300 |
| 256 | 机电173 | 徐天 | 男 | 170101345 | 2300 |
| 257 | 机电173 | 李桐 | 男 | 170101316 | 2300 |
| 258 | 机电173 | 王旭东 | 男 | 170101340 | 3300 |
| 259 | 机电174PZ | 张延卓 | 男 | 170101355 | 2300 |
| 260 | 机电181T | 史先好 | 男 | 180101124 | 4300 |
| 261 | 机电181T | 吴同康 | 男 | 180101131 | 3300 |
| 262 | 机电181T | 岳明 | 男 | 180101137 | 4300 |
| 263 | 机电182T | 马志强 | 男 | 180101220 | 4300 |
| 264 | 机电182T | 张永琪 | 男 | 180101240 | 4300 |
| 265 | 机电183T | 孙通 | 男 | 180101325 | 4300 |
| 266 | 机电183T | 马岩 | 男 | 180101320 | 4300 |
| 267 | 机电183T | 王韩江 | 男 | 180101328 | 3300 |
| 268 | 机电183T | 徐梦杰 | 男 | 180101332 | 3300 |
| 269 | 机电183T | 陈龙 | 男 | 180101304 | 3300 |
| 270 | 机电183T | 黄少凯 | 男 | 180101313 | 4300 |
| 271 | 机电183T | 周迎龙 | 男 | 180101342 | 4300 |
| 272 | 机电184D | 霍秀阳 | 男 | 180101410 | 3300 |
| 273 | 机电184D | 徐涛 | 男 | 180101425 | 4300 |
| 274 | 机电184D | 朱德远 | 男 | 180101433 | 4300 |
| 275 | 机电184D | 房文浩 | 男 | 180101406 | 4300 |
| 276 | 机电184D | 张坚 | 男 | 180101428 | 3300 |
| 277 | 机电184D | 秦真棒 | 男 | 180101418 | 3300 |
| 278 | 机电185 | 杨沁斌 | 男 | 180101549 | 4300 |
| 279 | 机电185 | 徐宇坤 | 男 | 180101546 | 4300 |
| 280 | 机电185 | 黄卫 | 男 | 180101515 | 3300 |
| 281 | 机电185 | 郭琪 | 男 | 180101511 | 4300 |
| 282 | 机电185 | 郝春云 | 男 | 180101512 | 3300 |
| 283 | 机电185 | 陈佳罗 | 男 | 180101506 | 3300 |
| 284 | 机电185 | 钱建立 | 男 | 18010153 | 4300 |
| 285 | 机电185 | 刘岩 | 男 | 180101526 | 3300 |
| 286 | 机电185 | 常冰岩 | 男 | 180101505 | 4300 |
| 287 | 机电185 | 王永昌 | 男 | 180101542 | 3300 |
| 288 | 机电185 | 刘红星 | 男 | 180101523 | 3300 |
| 289 | 机电185 | 李威猛 | 男 | 180101521 | 4300 |
| 290 | 机电192T | 黄苏叶 | 男 | 190101212 | 3300 |
| 291 | 机电192T | 冯永才 | 男 | 190101202 | 3300 |
| 292 | 机电192T | 周恒通 | 男 | 190101201 | 3300 |
| 293 | 机电193 | 惠好迪 | 男 | 190101334 | 3300 |
| 294 | 机电193 | 杨俊杰 | 男 | 190101309 | 3300 |
| 295 | 机电193 | 杨宝华 | 男 | 190101313 | 3300 |
| 296 | 机电193 | 谢泽 | 男 | 190101312 | 3300 |
| 297 | 机电193 | 韦洪峰 | 男 | 190101316 | 3300 |
| 298 | 机电193 | 肖洋 | 男 | 190101324 | 3300 |
| 299 | 机电193 | 王润东 | 男 | 190101351 | 3300 |
| 300 | 机电193 | 李金鹏 | 男 | 190101306 | 3300 |
| 301 | 机电193 | 李伟 | 男 | 190101307 | 3300 |
| 302 | 机电193 | 马宏德 | 男 | 190101330 | 3300 |
| 303 | 机电193 | 陈聪 | 男 | 190101315 | 3300 |
| 304 | 机电193 | 曹儒 | 男 | 190101304 | 3300 |
| 305 | 机电193 | 刘宏达 | 男 | 190101321 | 3300 |
| 306 | 机电193 | 池文飞 | 男 | 190101343 | 3300 |
| 307 | 机电193 | 付佳慧 | 女 | 190101325 | 3300 |
| 308 | 机电193 | 姜硕同 | 男 | 190101322 | 3300 |
| 309 | 机电193 | 陈德杰 | 男 | 190101301 | 3300 |
| 310 | 机电193 | 乔建强 | 男 | 190101329 | 3300 |
| 311 | 机电193 | 梁永康 | 男 | 190101326 | 3300 |
| 312 | 机电193 | 张硕 | 男 | 190101336 | 3300 |
| 313 | 机电193 | 赵声克 | 男 | 190101335 | 3300 |
| 314 | 机电193 | 彭概之 | 男 | 190101323 | 3300 |
| 315 | 机电193 | 刘超凡 | 男 | 190101332 | 3300 |
| 316 | 机电193 | 武英杰 | 男 | 190101328 | 3300 |
| 317 | 机电194PZ | 史成龙 | 男 | 190101416 | 3300 |
| 318 | 机电194PZ | 袁沣 | 男 | 190101428 | 3300 |
| 319 | 机电194PZ | 张成浩 | 男 | 190101413 | 3300 |
| 320 | 机电194PZ | 仇石 | 男 | 190101421 | 3300 |
| 321 | 机电194PZ | 苗根玮 | 男 | 190101415 | 3300 |
| 322 | 机电194PZ | 张道轩 | 男 | 190101410 | 3300 |
| 323 | 机电195 | 王波 | 男 | 190101502 | 3300 |
| 324 | 机电195 | 陆发树 | 男 | 190101501 | 3300 |
| 325 | 模具171T | 李平凯 | 男 | 170103104 | 2300 |
| 326 | 模具172D | 李小渭 | 男 | 170103206 | 2300 |
| 327 | 模具172D | 刘欢欢 | 男 | 170103208 | 2300 |
| 328 | 模具182D | 苏亮 | 男 | 180103202 | 3300 |
| 329 | 模具192 | 武宇欣 | 女 | 190103209 | 3300 |
| 330 | 模具192 | 黄宝文 | 男 | 190103206 | 3300 |
| 331 | 模具192 | 罗占辉 | 男 | 190103208 | 3300 |
| 332 | 模具192 | 姜玺 | 男 | 190103207 | 3300 |
| 333 | 机电185 | 王潍 | 男 | 180101539 | 3300 |
- 上一篇:2020年度江苏省普通高...
- 下一篇:机械公司2019年国家励...